Автобус 345 Калининград - Большаково расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
07:00 19 Сентября - Билеты
07:06 19 Сентября 07:07 19 Сентября 7 мин Билеты
07:10 19 Сентября 07:11 19 Сентября 11 мин Билеты
07:15 19 Сентября 07:16 19 Сентября 16 мин Билеты
07:27 19 Сентября 07:28 19 Сентября 28 мин Билеты
07:37 19 Сентября 07:38 19 Сентября 38 мин Билеты
07:44 19 Сентября 07:45 19 Сентября 45 мин Билеты
07:49 19 Сентября 07:50 19 Сентября 50 мин Билеты
07:53 19 Сентября 07:54 19 Сентября 54 мин Билеты
07:57 19 Сентября 07:58 19 Сентября 58 мин Билеты
08:01 19 Сентября 08:02 19 Сентября 1 ч 2 м Билеты
08:05 19 Сентября 08:06 19 Сентября 1 ч 6 м Билеты
08:10 19 Сентября 08:11 19 Сентября 1 ч 11 м Билеты
08:15 19 Сентября 08:16 19 Сентября 1 ч 16 м Билеты
08:20 19 Сентября 08:21 19 Сентября 1 ч 21 м Билеты
08:25 19 Сентября 08:26 19 Сентября 1 ч 26 м Билеты
08:30 19 Сентября 08:31 19 Сентября 1 ч 31 м Билеты
08:35 19 Сентября 08:36 19 Сентября 1 ч 36 м Билеты
08:40 19 Сентября 08:41 19 Сентября 1 ч 41 м Билеты
08:54 19 Сентября 08:55 19 Сентября 1 ч 55 м Билеты
08:59 19 Сентября 09:00 19 Сентября 2 ч 0 м Билеты
09:04 19 Сентября 09:05 19 Сентября 2 ч 5 м Билеты
09:07 19 Сентября 09:08 19 Сентября 2 ч 8 м Билеты
09:11 19 Сентября 09:12 19 Сентября 2 ч 12 м Билеты
09:15 19 Сентября 09:16 19 Сентября 2 ч 16 м Билеты
09:20 19 Сентября 09:21 19 Сентября 2 ч 21 м Билеты
09:24 19 Сентября 09:25 19 Сентября 2 ч 25 м Билеты
09:27 19 Сентября 09:28 19 Сентября 2 ч 28 м Билеты
09:30 19 Сентября 2 ч 30 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса 345 Калининград - Большаково

Автобус, отправляющийся по маршруту Калининград - Большаково (маршрут 345), отправляется от Калининград, автовокзал, время отъезда – 07 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Большаково по расписанию в 09 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 3 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 27 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 29 остановках. Среди этих остановок – Шолохово, Советское / Полесск, поворот, Придорожное, Константиновка, поворот, Каштаново, Александровка, Полесск, Калининград, автовокзал, Майское / Журавлевка, поворот, Первомайское.

Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 345 не является ежедневным.