Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:10 20 Апреля | - | Билеты | |
08:15 20 Апреля | 08:16 20 Апреля | 6 мин | Билеты | |
08:27 20 Апреля | 08:28 20 Апреля | 18 мин | Билеты | |
08:29 20 Апреля | 08:30 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
08:36 20 Апреля | 08:37 20 Апреля | 27 мин | Билеты | |
08:40 20 Апреля | 08:41 20 Апреля | 31 мин | Билеты | |
08:46 20 Апреля | 08:47 20 Апреля | 37 мин | Билеты | |
08:50 20 Апреля | 08:51 20 Апреля | 41 мин | Билеты | |
08:54 20 Апреля | 08:55 20 Апреля | 45 мин | Билеты | |
08:58 20 Апреля | 08:59 20 Апреля | 49 мин | Билеты | |
09:02 20 Апреля | 09:03 20 Апреля | 53 мин | Билеты | |
09:08 20 Апреля | 09:09 20 Апреля | 59 мин | Билеты | |
09:12 20 Апреля | 09:13 20 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
09:16 20 Апреля | 09:17 20 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
09:19 20 Апреля | 09:20 20 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
09:20 20 Апреля | 09:21 20 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
09:35 20 Апреля | 09:36 20 Апреля | 1 ч 26 м | Билеты | |
09:39 20 Апреля | 09:40 20 Апреля | 1 ч 30 м | Билеты | |
09:49 20 Апреля | 09:50 20 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
09:59 20 Апреля | 10:00 20 Апреля | 1 ч 50 м | Билеты | |
10:07 20 Апреля | 10:08 20 Апреля | 1 ч 58 м | Билеты | |
10:08 20 Апреля | 10:09 20 Апреля | 1 ч 59 м | Билеты | |
10:10 20 Апреля | 10:11 20 Апреля | 2 ч 1 м | Билеты | |
10:12 20 Апреля | 10:13 20 Апреля | 2 ч 3 м | Билеты | |
10:19 20 Апреля | 10:20 20 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
10:22 20 Апреля | 10:23 20 Апреля | 2 ч 13 м | Билеты | |
10:28 20 Апреля | 10:29 20 Апреля | 2 ч 19 м | Билеты | |
10:35 20 Апреля | 10:36 20 Апреля | 2 ч 26 м | Билеты | |
10:42 20 Апреля | 10:43 20 Апреля | 2 ч 33 м | Билеты | |
10:47 20 Апреля | 10:48 20 Апреля | 2 ч 38 м | Билеты | |
10:54 20 Апреля | 10:55 20 Апреля | 2 ч 45 м | Билеты | |
10:55 20 Апреля | 10:56 20 Апреля | 2 ч 46 м | Билеты | |
10:58 20 Апреля | 10:59 20 Апреля | 2 ч 49 м | Билеты | |
11:05 20 Апреля | 11:06 20 Апреля | 2 ч 56 м | Билеты | |
11:06 20 Апреля | 11:07 20 Апреля | 2 ч 57 м | Билеты | |
11:09 20 Апреля | 11:10 20 Апреля | 3 ч 0 м | Билеты | |
11:11 20 Апреля | 11:12 20 Апреля | 3 ч 2 м | Билеты | |
11:14 20 Апреля | 11:15 20 Апреля | 3 ч 5 м | Билеты | |
11:20 20 Апреля | 11:21 20 Апреля | 3 ч 11 м | Билеты | |
11:22 20 Апреля | 11:23 20 Апреля | 3 ч 13 м | Билеты | |
11:24 20 Апреля | 11:25 20 Апреля | 3 ч 15 м | Билеты | |
11:35 20 Апреля | 11:36 20 Апреля | 3 ч 26 м | Билеты | |
11:38 20 Апреля | 11:39 20 Апреля | 3 ч 29 м | Билеты | |
11:41 20 Апреля | 11:42 20 Апреля | 3 ч 32 м | Билеты | |
11:44 20 Апреля | 11:45 20 Апреля | 3 ч 35 м | Билеты | |
11:47 20 Апреля | 11:48 20 Апреля | 3 ч 38 м | Билеты | |
11:50 20 Апреля | 11:51 20 Апреля | 3 ч 41 м | Билеты | |
11:55 20 Апреля | 11:56 20 Апреля | 3 ч 46 м | Билеты | |
11:59 20 Апреля | 12:00 20 Апреля | 3 ч 50 м | Билеты | |
12:05 20 Апреля | 12:06 20 Апреля | 3 ч 56 м | Билеты | |
12:09 20 Апреля | 12:10 20 Апреля | 4 ч 0 м | Билеты | |
12:19 20 Апреля | – | 4 ч 9 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Калининград - Черняховск (маршрут 567А), отправляется от Калининград, автовокзал, время отъезда – 08 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Черняховск, автостанция по расписанию в 12 ч 19 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 9 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 19 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 50 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 52 остановках. Среди этих остановок – Борисово, Федотово, Перевалово, Комсомольск, Ровное, Вольное, Севское, Луговое, Калининград, автовокзал, Свобода.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 567А является ежедневным.