Автобус 107 Калининград - Балтийск расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
11:15 19 Апреля - Билеты
11:17 19 Апреля 11:18 19 Апреля 3 мин Билеты
11:21 19 Апреля 11:22 19 Апреля 7 мин Билеты
11:24 19 Апреля 11:25 19 Апреля 10 мин Билеты
11:26 19 Апреля 11:27 19 Апреля 12 мин Билеты
11:30 19 Апреля 11:31 19 Апреля 16 мин Билеты
11:36 19 Апреля 11:37 19 Апреля 22 мин Билеты
11:38 19 Апреля 11:39 19 Апреля 24 мин Билеты
11:41 19 Апреля 11:42 19 Апреля 27 мин Билеты
11:48 19 Апреля 11:49 19 Апреля 34 мин Билеты
11:49 19 Апреля 11:50 19 Апреля 35 мин Билеты
11:52 19 Апреля 11:53 19 Апреля 38 мин Билеты
11:53 19 Апреля 11:54 19 Апреля 39 мин Билеты
11:54 19 Апреля 11:55 19 Апреля 40 мин Билеты
11:58 19 Апреля 11:59 19 Апреля 44 мин Билеты
12:01 19 Апреля 12:02 19 Апреля 47 мин Билеты
12:03 19 Апреля 12:04 19 Апреля 49 мин Билеты
12:08 19 Апреля 12:09 19 Апреля 54 мин Билеты
12:10 19 Апреля 12:11 19 Апреля 56 мин Билеты
12:13 19 Апреля 12:14 19 Апреля 59 мин Билеты
12:15 19 Апреля 12:16 19 Апреля 1 ч 1 м Билеты
12:17 19 Апреля 12:18 19 Апреля 1 ч 3 м Билеты
12:18 19 Апреля 12:19 19 Апреля 1 ч 4 м Билеты
12:19 19 Апреля 12:20 19 Апреля 1 ч 5 м Билеты
12:21 19 Апреля 12:22 19 Апреля 1 ч 7 м Билеты
12:25 19 Апреля 12:26 19 Апреля 1 ч 11 м Билеты
12:28 19 Апреля 12:29 19 Апреля 1 ч 14 м Билеты
12:30 19 Апреля 12:31 19 Апреля 1 ч 16 м Билеты
12:31 19 Апреля 12:32 19 Апреля 1 ч 17 м Билеты
12:32 19 Апреля 12:33 19 Апреля 1 ч 18 м Билеты
12:34 19 Апреля 12:35 19 Апреля 1 ч 20 м Билеты
12:45 19 Апреля 1 ч 30 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса 107 Калининград - Балтийск

Автобус, отправляющийся по маршруту Калининград - Балтийск (маршрут 107), отправляется от Калининград, автовокзал, время отъезда – 11 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Балтийск, вокзал по расписанию в 12 ч 45 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 0 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 30 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 32 остановках. Среди этих остановок – 29-й км, ж/д переезд, Боброво, Ижевское, Застава, Театральная улица, Агрегатный завод, Улица Багратиона, Памятник, по требованию, Мечниково, кладбище, Шиповка, поворот.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 107 является ежедневным.