Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 13:25 19 Апреля | - | Билеты | |
13:31 19 Апреля | 13:32 19 Апреля | 7 мин | Билеты | |
13:44 19 Апреля | 13:45 19 Апреля | 20 мин | Билеты | |
13:48 19 Апреля | 13:49 19 Апреля | 24 мин | Билеты | |
13:50 19 Апреля | 13:51 19 Апреля | 26 мин | Билеты | |
13:55 19 Апреля | 13:56 19 Апреля | 31 мин | Билеты | |
14:00 19 Апреля | 14:01 19 Апреля | 36 мин | Билеты | |
14:07 19 Апреля | 14:08 19 Апреля | 43 мин | Билеты | |
14:13 19 Апреля | 14:14 19 Апреля | 49 мин | Билеты | |
14:17 19 Апреля | 14:18 19 Апреля | 53 мин | Билеты | |
14:20 19 Апреля | 14:21 19 Апреля | 56 мин | Билеты | |
14:22 19 Апреля | 14:23 19 Апреля | 58 мин | Билеты | |
14:26 19 Апреля | 14:27 19 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
14:31 19 Апреля | 14:32 19 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
14:33 19 Апреля | 14:34 19 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
14:34 19 Апреля | 14:35 19 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
14:36 19 Апреля | 14:37 19 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
14:38 19 Апреля | 14:39 19 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
14:40 19 Апреля | 14:41 19 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
14:42 19 Апреля | 14:43 19 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
14:49 19 Апреля | 14:50 19 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
14:56 19 Апреля | 14:57 19 Апреля | 1 ч 32 м | Билеты | |
15:01 19 Апреля | 15:02 19 Апреля | 1 ч 37 м | Билеты | |
15:09 19 Апреля | 15:10 19 Апреля | 1 ч 45 м | Билеты | |
15:10 19 Апреля | 15:11 19 Апреля | 1 ч 46 м | Билеты | |
15:13 19 Апреля | 15:14 19 Апреля | 1 ч 49 м | Билеты | |
15:21 19 Апреля | 15:22 19 Апреля | 1 ч 57 м | Билеты | |
15:22 19 Апреля | 15:23 19 Апреля | 1 ч 58 м | Билеты | |
15:25 19 Апреля | 15:26 19 Апреля | 2 ч 1 м | Билеты | |
15:26 19 Апреля | 15:27 19 Апреля | 2 ч 2 м | Билеты | |
15:34 19 Апреля | 15:35 19 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
15:39 19 Апреля | 15:40 19 Апреля | 2 ч 15 м | Билеты | |
15:45 19 Апреля | 15:46 19 Апреля | 2 ч 21 м | Билеты | |
15:51 19 Апреля | 15:52 19 Апреля | 2 ч 27 м | Билеты | |
15:53 19 Апреля | 15:54 19 Апреля | 2 ч 29 м | Билеты | |
15:59 19 Апреля | 16:00 19 Апреля | 2 ч 35 м | Билеты | |
16:04 19 Апреля | 16:05 19 Апреля | 2 ч 40 м | Билеты | |
16:11 19 Апреля | 16:12 19 Апреля | 2 ч 47 м | Билеты | |
16:16 19 Апреля | 16:17 19 Апреля | 2 ч 52 м | Билеты | |
16:29 19 Апреля | – | 3 ч 4 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Калининград - Черняховск (маршрут 520А), отправляется от Калининград, автовокзал, время отъезда – 13 ч 25 мин. Он прибывает на автовокзал Черняховск, автостанция по расписанию в 16 ч 29 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 4 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 26 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 38 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 40 остановках. Среди этих остановок – Вишневое, Ермаково, Новостроево, Осокино, Зеленополье, Тельманово, Крылово, Садовое, Новостроевское сельское поселение, Рощино, поворот, Хутор Юхно.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 520А является ежедневным.