Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 05:20 09 Ноября | - | Билеты | |
05:26 09 Ноября | 05:27 09 Ноября | 7 мин | Билеты | |
05:39 09 Ноября | 05:40 09 Ноября | 20 мин | Билеты | |
05:43 09 Ноября | 05:44 09 Ноября | 24 мин | Билеты | |
05:45 09 Ноября | 05:46 09 Ноября | 26 мин | Билеты | |
05:50 09 Ноября | 05:51 09 Ноября | 31 мин | Билеты | |
05:55 09 Ноября | 05:56 09 Ноября | 36 мин | Билеты | |
06:02 09 Ноября | 06:03 09 Ноября | 43 мин | Билеты | |
06:08 09 Ноября | 06:09 09 Ноября | 49 мин | Билеты | |
06:12 09 Ноября | 06:13 09 Ноября | 53 мин | Билеты | |
06:15 09 Ноября | 06:16 09 Ноября | 56 мин | Билеты | |
06:17 09 Ноября | 06:18 09 Ноября | 58 мин | Билеты | |
06:21 09 Ноября | 06:22 09 Ноября | 1 ч 2 м | Билеты | |
06:26 09 Ноября | 06:27 09 Ноября | 1 ч 7 м | Билеты | |
06:28 09 Ноября | 06:29 09 Ноября | 1 ч 9 м | Билеты | |
06:29 09 Ноября | 06:30 09 Ноября | 1 ч 10 м | Билеты | |
06:31 09 Ноября | 06:32 09 Ноября | 1 ч 12 м | Билеты | |
06:33 09 Ноября | 06:34 09 Ноября | 1 ч 14 м | Билеты | |
06:35 09 Ноября | 06:36 09 Ноября | 1 ч 16 м | Билеты | |
06:37 09 Ноября | 06:38 09 Ноября | 1 ч 18 м | Билеты | |
06:44 09 Ноября | 06:45 09 Ноября | 1 ч 25 м | Билеты | |
06:51 09 Ноября | 06:52 09 Ноября | 1 ч 32 м | Билеты | |
06:56 09 Ноября | 06:57 09 Ноября | 1 ч 37 м | Билеты | |
07:04 09 Ноября | 07:05 09 Ноября | 1 ч 45 м | Билеты | |
07:05 09 Ноября | 07:06 09 Ноября | 1 ч 46 м | Билеты | |
07:13 09 Ноября | 07:14 09 Ноября | 1 ч 54 м | Билеты | |
07:16 09 Ноября | 07:17 09 Ноября | 1 ч 57 м | Билеты | |
07:17 09 Ноября | 07:18 09 Ноября | 1 ч 58 м | Билеты | |
07:20 09 Ноября | 07:21 09 Ноября | 2 ч 1 м | Билеты | |
07:21 09 Ноября | 07:22 09 Ноября | 2 ч 2 м | Билеты | |
07:29 09 Ноября | 07:30 09 Ноября | 2 ч 10 м | Билеты | |
07:34 09 Ноября | 07:35 09 Ноября | 2 ч 15 м | Билеты | |
07:40 09 Ноября | 07:41 09 Ноября | 2 ч 21 м | Билеты | |
07:46 09 Ноября | 07:47 09 Ноября | 2 ч 27 м | Билеты | |
07:48 09 Ноября | 07:49 09 Ноября | 2 ч 29 м | Билеты | |
07:54 09 Ноября | 07:55 09 Ноября | 2 ч 35 м | Билеты | |
07:59 09 Ноября | 08:00 09 Ноября | 2 ч 40 м | Билеты | |
08:06 09 Ноября | 08:07 09 Ноября | 2 ч 47 м | Билеты | |
08:11 09 Ноября | 08:12 09 Ноября | 2 ч 52 м | Билеты | |
08:24 09 Ноября | – | 3 ч 4 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Калининград - Черняховск (маршрут 520А), отправляется от Калининград, автовокзал, время отъезда – 05 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Черняховск по расписанию в 08 ч 24 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 4 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 26 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 38 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 40 остановках. Среди этих остановок – Привольное, Поречье, Железнодорожный, Крымское, Алехино, Борисово, Короленково, Малое Луговое, Знаменское, Пограничник / Тростники.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 520А не является ежедневным.