Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 05:20 19 Апреля | - | Билеты | |
05:26 19 Апреля | 05:27 19 Апреля | 7 мин | Билеты | |
05:39 19 Апреля | 05:40 19 Апреля | 20 мин | Билеты | |
05:43 19 Апреля | 05:44 19 Апреля | 24 мин | Билеты | |
05:45 19 Апреля | 05:46 19 Апреля | 26 мин | Билеты | |
05:50 19 Апреля | 05:51 19 Апреля | 31 мин | Билеты | |
05:55 19 Апреля | 05:56 19 Апреля | 36 мин | Билеты | |
06:02 19 Апреля | 06:03 19 Апреля | 43 мин | Билеты | |
06:08 19 Апреля | 06:09 19 Апреля | 49 мин | Билеты | |
06:12 19 Апреля | 06:13 19 Апреля | 53 мин | Билеты | |
06:15 19 Апреля | 06:16 19 Апреля | 56 мин | Билеты | |
06:17 19 Апреля | 06:18 19 Апреля | 58 мин | Билеты | |
06:21 19 Апреля | 06:22 19 Апреля | 1 ч 2 м | Билеты | |
06:26 19 Апреля | 06:27 19 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
06:28 19 Апреля | 06:29 19 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
06:29 19 Апреля | 06:30 19 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
06:31 19 Апреля | 06:32 19 Апреля | 1 ч 12 м | Билеты | |
06:33 19 Апреля | 06:34 19 Апреля | 1 ч 14 м | Билеты | |
06:35 19 Апреля | 06:36 19 Апреля | 1 ч 16 м | Билеты | |
06:37 19 Апреля | 06:38 19 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
06:44 19 Апреля | 06:45 19 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
06:51 19 Апреля | 06:52 19 Апреля | 1 ч 32 м | Билеты | |
06:56 19 Апреля | 06:57 19 Апреля | 1 ч 37 м | Билеты | |
07:04 19 Апреля | 07:05 19 Апреля | 1 ч 45 м | Билеты | |
07:05 19 Апреля | 07:06 19 Апреля | 1 ч 46 м | Билеты | |
07:13 19 Апреля | 07:14 19 Апреля | 1 ч 54 м | Билеты | |
07:16 19 Апреля | 07:17 19 Апреля | 1 ч 57 м | Билеты | |
07:17 19 Апреля | 07:18 19 Апреля | 1 ч 58 м | Билеты | |
07:20 19 Апреля | 07:21 19 Апреля | 2 ч 1 м | Билеты | |
07:21 19 Апреля | 07:22 19 Апреля | 2 ч 2 м | Билеты | |
07:29 19 Апреля | 07:30 19 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
07:34 19 Апреля | 07:35 19 Апреля | 2 ч 15 м | Билеты | |
07:40 19 Апреля | 07:41 19 Апреля | 2 ч 21 м | Билеты | |
07:46 19 Апреля | 07:47 19 Апреля | 2 ч 27 м | Билеты | |
07:48 19 Апреля | 07:49 19 Апреля | 2 ч 29 м | Билеты | |
07:54 19 Апреля | 07:55 19 Апреля | 2 ч 35 м | Билеты | |
07:59 19 Апреля | 08:00 19 Апреля | 2 ч 40 м | Билеты | |
08:06 19 Апреля | 08:07 19 Апреля | 2 ч 47 м | Билеты | |
08:11 19 Апреля | 08:12 19 Апреля | 2 ч 52 м | Билеты | |
08:24 19 Апреля | – | 3 ч 4 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Калининград - Черняховск (маршрут 520А), отправляется от Калининград, автовокзал, время отъезда – 05 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Черняховск, автостанция по расписанию в 08 ч 24 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 4 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 26 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 38 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 40 остановках. Среди этих остановок – Вишневое, Ермаково, Новостроево, Осокино, Зеленополье, Тельманово, Крылово, Садовое, Новостроевское сельское поселение, Рощино, поворот, Хутор Юхно.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 520А является ежедневным.