Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:30 06 Мая | - | Билеты | |
09:43 06 Мая | 09:44 06 Мая | 14 мин | Билеты | |
09:48 06 Мая | 09:49 06 Мая | 19 мин | Билеты | |
09:55 06 Мая | 09:56 06 Мая | 26 мин | Билеты | |
10:00 06 Мая | 10:01 06 Мая | 31 мин | Билеты | |
10:06 06 Мая | 10:07 06 Мая | 37 мин | Билеты | |
10:08 06 Мая | 10:09 06 Мая | 39 мин | Билеты | |
10:14 06 Мая | 10:15 06 Мая | 45 мин | Билеты | |
10:20 06 Мая | 10:21 06 Мая | 51 мин | Билеты | |
10:25 06 Мая | 10:26 06 Мая | 56 мин | Билеты | |
10:33 06 Мая | 10:34 06 Мая | 1 ч 4 м | Билеты | |
10:34 06 Мая | 10:35 06 Мая | 1 ч 5 м | Билеты | |
10:37 06 Мая | 10:38 06 Мая | 1 ч 8 м | Билеты | |
10:38 06 Мая | 10:39 06 Мая | 1 ч 9 м | Билеты | |
10:41 06 Мая | 10:42 06 Мая | 1 ч 12 м | Билеты | |
10:49 06 Мая | 10:50 06 Мая | 1 ч 20 м | Билеты | |
10:50 06 Мая | 10:51 06 Мая | 1 ч 21 м | Билеты | |
10:58 06 Мая | 10:59 06 Мая | 1 ч 29 м | Билеты | |
11:03 06 Мая | 11:04 06 Мая | 1 ч 34 м | Билеты | |
11:10 06 Мая | 11:11 06 Мая | 1 ч 41 м | Билеты | |
11:12 06 Мая | 11:13 06 Мая | 1 ч 43 м | Билеты | |
11:19 06 Мая | 11:20 06 Мая | 1 ч 50 м | Билеты | |
11:21 06 Мая | 11:22 06 Мая | 1 ч 52 м | Билеты | |
11:23 06 Мая | 11:24 06 Мая | 1 ч 54 м | Билеты | |
11:25 06 Мая | 11:26 06 Мая | 1 ч 56 м | Билеты | |
11:26 06 Мая | 11:27 06 Мая | 1 ч 57 м | Билеты | |
11:28 06 Мая | 11:29 06 Мая | 1 ч 59 м | Билеты | |
11:33 06 Мая | 11:34 06 Мая | 2 ч 4 м | Билеты | |
11:37 06 Мая | 11:38 06 Мая | 2 ч 8 м | Билеты | |
11:39 06 Мая | 11:40 06 Мая | 2 ч 10 м | Билеты | |
11:42 06 Мая | 11:43 06 Мая | 2 ч 13 м | Билеты | |
11:46 06 Мая | 11:47 06 Мая | 2 ч 17 м | Билеты | |
11:49 06 Мая | 11:50 06 Мая | 2 ч 20 м | Билеты | |
11:52 06 Мая | 11:53 06 Мая | 2 ч 23 м | Билеты | |
11:59 06 Мая | 12:00 06 Мая | 2 ч 30 м | Билеты | |
12:02 06 Мая | 12:03 06 Мая | 2 ч 33 м | Билеты | |
12:04 06 Мая | 12:05 06 Мая | 2 ч 35 м | Билеты | |
12:06 06 Мая | 12:07 06 Мая | 2 ч 37 м | Билеты | |
12:07 06 Мая | 12:08 06 Мая | 2 ч 38 м | Билеты | |
12:08 06 Мая | 12:09 06 Мая | 2 ч 39 м | Билеты | |
12:09 06 Мая | 12:10 06 Мая | 2 ч 40 м | Билеты | |
12:11 06 Мая | 12:12 06 Мая | 2 ч 42 м | Билеты | |
12:15 06 Мая | 12:16 06 Мая | 2 ч 46 м | Билеты | |
12:28 06 Мая | 12:29 06 Мая | 2 ч 59 м | Билеты | |
12:34 06 Мая | – | 3 ч 4 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Черняховск - Калининград (маршрут 520А), отправляется от Черняховск, автостанция, время отъезда – 09 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Калининград, автовокзал по расписанию в 12 ч 34 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 4 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 21 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 43 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 45 остановках. Среди этих остановок – Садовое, Новостроевское сельское поселение, Рощино, поворот, Хутор Юхно, Соловьево, Нивенская улица, Марийское, Свобода, Зверево, Калининград, автовокзал, Володаровка.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 520А не является ежедневным.