Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:30 04 Мая | - | Билеты | |
10:36 04 Мая | 10:37 04 Мая | 7 мин | Билеты | |
10:51 04 Мая | 10:52 04 Мая | 22 мин | Билеты | |
10:54 04 Мая | 10:55 04 Мая | 25 мин | Билеты | |
10:56 04 Мая | 10:57 04 Мая | 27 мин | Билеты | |
Школа
|
10:57 04 Мая | 10:58 04 Мая | 28 мин | Билеты |
Брусничная улица
|
10:58 04 Мая | 10:59 04 Мая | 29 мин | Билеты |
Нивенская улица
|
10:59 04 Мая | 11:00 04 Мая | 30 мин | Билеты |
11:00 04 Мая | 11:01 04 Мая | 31 мин | Билеты | |
Зеленополье, Весенняя улица
|
11:06 04 Мая | 11:07 04 Мая | 37 мин | Билеты |
11:08 04 Мая | 11:09 04 Мая | 39 мин | Билеты | |
11:16 04 Мая | 11:17 04 Мая | 47 мин | Билеты | |
Керченское
|
11:17 04 Мая | 11:18 04 Мая | 48 мин | Билеты |
11:19 04 Мая | 11:20 04 Мая | 50 мин | Билеты | |
11:23 04 Мая | 11:24 04 Мая | 54 мин | Билеты | |
11:28 04 Мая | 11:29 04 Мая | 59 мин | Билеты | |
11:31 04 Мая | 11:32 04 Мая | 1 ч 2 м | Билеты | |
Кошевое
|
11:33 04 Мая | 11:34 04 Мая | 1 ч 4 м | Билеты |
11:39 04 Мая | 11:40 04 Мая | 1 ч 10 м | Билеты | |
11:44 04 Мая | 11:45 04 Мая | 1 ч 15 м | Билеты | |
11:53 04 Мая | 11:54 04 Мая | 1 ч 24 м | Билеты | |
12:02 04 Мая | 12:03 04 Мая | 1 ч 33 м | Билеты | |
12:08 04 Мая | 12:09 04 Мая | 1 ч 39 м | Билеты | |
12:18 04 Мая | 12:19 04 Мая | 1 ч 49 м | Билеты | |
12:19 04 Мая | 12:20 04 Мая | 1 ч 50 м | Билеты | |
12:22 04 Мая | 12:23 04 Мая | 1 ч 53 м | Билеты | |
12:33 04 Мая | 12:34 04 Мая | 2 ч 4 м | Билеты | |
12:35 04 Мая | 12:36 04 Мая | 2 ч 6 м | Билеты | |
12:39 04 Мая | 12:40 04 Мая | 2 ч 10 м | Билеты | |
12:41 04 Мая | 12:42 04 Мая | 2 ч 12 м | Билеты | |
12:49 04 Мая | 12:50 04 Мая | 2 ч 20 м | Билеты | |
12:55 04 Мая | 12:56 04 Мая | 2 ч 26 м | Билеты | |
13:01 04 Мая | 13:02 04 Мая | 2 ч 32 м | Билеты | |
13:09 04 Мая | 13:10 04 Мая | 2 ч 40 м | Билеты | |
13:12 04 Мая | 13:13 04 Мая | 2 ч 43 м | Билеты | |
13:16 04 Мая | 13:17 04 Мая | 2 ч 47 м | Билеты | |
13:18 04 Мая | 13:19 04 Мая | 2 ч 49 м | Билеты | |
13:25 04 Мая | 13:26 04 Мая | 2 ч 56 м | Билеты | |
13:33 04 Мая | 13:34 04 Мая | 3 ч 4 м | Билеты | |
13:39 04 Мая | 13:40 04 Мая | 3 ч 10 м | Билеты | |
13:45 04 Мая | – | 3 ч 15 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Калининград - Озерск (маршрут 525А), отправляется от Калининград, автовокзал, время отъезда – 10 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Озерск, автостанция по расписанию в 13 ч 45 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 15 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 36 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 41 остановках. Среди этих остановок – Посёлок Луговое, Правдинск, автостанция, Отрадное, Зверево, Поречье, Зайцево, Зеленополье, Железнодорожный, Львовское, Кочкино.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 525А не является ежедневным.